| 의안명 | 2024년 교육경비 보조사업 추진실적 보고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제121회 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 1936 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.07.17 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2025.07.18 | 상정일 | 2025.07.29 | 처리일 | 2025.07.29 |
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 처리결과 | ||||||
| 의안파일 |
[제1936호] 2024년 교육경비 보조사업 추진실적 보고(1).hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 2024년 교육경비 보조사업 추진실적 보고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1936 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.07.17 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2025.07.25 | ||||||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2025.07.18 | |||||
| 보고일 | 2025.07.29 | ||||||
| 상정일 | 2025.07.29 | ||||||
| 처리일 | 2025.07.29 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















