의안명 | 당진시의회 의원 징계 요구서 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제123회 | |||
의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 1946 | |||
소관위원회 | · | |||||
발의자(제출자) | 전선아 의원 | |||||
발의일(제출일) | 2025.08.22 | |||||
위원회 | 회부일 | 2025.09.26 | 상정일 | 처리일 | ||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
처리결과 | 접수 | |||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 당진시의회 의원 징계 요구서 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1946 | ||||||
발의자(제출자) | 전선아 의원 | ||||||
의안종류 | 기타안건 | ||||||
발의일(제출일) | 2025.08.22 | ||||||
본회의 보고일 | 2025.09.25 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2025.09.26 | |||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |