| 의안명 | 제2서해대교 건설 재추진 촉구 건의안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제123회 | |||
| 의안종류 | 건의안 | 의안번호 | 1950 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 김선호 의원 외 9명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.09.17 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2025.09.25 | 처리일 | 2025.09.25 | |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1950호] 제2서해대교 건설 재추진 촉구 건의안.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 제2서해대교 건설 재추진 촉구 건의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1950 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김선호 의원 외 9명 | ||||||
| 의안종류 | 건의안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.09.17 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2025.09.25 | ||||||
| 소관위원회 | 본회의 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2025.09.25 | ||||||
| 처리일 | 2025.09.25 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















