| 의안명 | 당진시 친환경·저탄소 축산업 육성 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제123회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1958 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 최연숙 의원 외 1명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.09.17 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2025.09.19 | 상정일 | 2025.09.26 | 처리일 | 2025.09.26 |
| 본회의 | 보고일 | 2025.09.30 | 상정일 | 2025.09.30 | 처리일 | 2025.09.30 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1958호] 당진시 친환경 저탄소 축산업 육성 조례안.hwp |
|||||
| 심사보고서 |
[심사보고서] 제123회 임시회 산업건설위원회.hwp |
|||||
| 검토보고서 |
안[제1958호]검토보고서(당진시 친환경 저탄소 축산업 육성 조례안).hwpx |
|||||
| 집행기관이송일 | 2025.09.30 | |||||
| 공포일 | 2025.10.15 | 공포번호 | 1407 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 친환경·저탄소 축산업 육성 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1958 | ||||||
| 발의자(제출자) | 최연숙 의원 외 1명 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.09.17 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2025.09.25 | ||||||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2025.09.19 | |||||
| 보고일 | 2025.09.26 | ||||||
| 상정일 | 2025.09.26 | ||||||
| 처리일 | 2025.09.26 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2025.09.26 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025.09.30 | |||||
| 상정일 | 2025.09.30 | ||||||
| 처리일 | 2025.09.30 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025.09.30 | ||||||
| 공포일 | 2025.10.15 | ||||||
| 공포번호 | 1407 | ||||||
| 비고 | |||||||






















