| 의안명 | 당진시 지역건설산업활성화 촉진에 관한 조례 일부개정 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 171 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2014.07.14 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.07.15 | 상정일 | 2014.07.18 | 처리일 | 2014.07.18 |
| 본회의 | 보고일 | 2014.07.25 | 상정일 | 2104.07.25 | 처리일 | 2014.07.25 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2014.07.28 | |||||
| 공포일 | 2014.08.14 | 공포번호 | 382 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 지역건설산업활성화 촉진에 관한 조례 일부개정 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 171 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2014.07.14 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2014.07.18 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.07.15 | |||||
| 보고일 | 2014.07.18 | ||||||
| 상정일 | 2014.07.18 | ||||||
| 처리일 | 2014.07.18 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2014.07.25 | |||||
| 상정일 | 2104.07.25 | ||||||
| 처리일 | 2014.07.25 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2014.07.28 | ||||||
| 공포일 | 2014.08.14 | ||||||
| 공포번호 | 382 | ||||||
| 비고 | |||||||






















