| 의안명 | 2025년도 제5회 추가경정예산안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제123회 | |||
| 의안종류 | 예산안 | 의안번호 | 1962 | |||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.09.17 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2025.09.19 | 상정일 | 2025.10.01 | 처리일 | 2025.10.01 |
| 본회의 | 보고일 | 2025.10.01 | 상정일 | 2025.10.01 | 처리일 | 2025.10.01 |
| 처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
| 심사보고서 |
[심사보고서] 2025년도 제5회 추가경정예산안.hwp |
|||||
| 검토보고서 |
2025년 제5회 추경 검토보고서(수정).hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | 2025.10.01 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 2025년도 제5회 추가경정예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1962 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 예산안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.09.17 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2025.09.25 | ||||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2025.09.19 | |||||
| 보고일 | 2025.10.01 | ||||||
| 상정일 | 2025.10.01 | ||||||
| 처리일 | 2025.10.01 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2025.10.01 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025.10.01 | |||||
| 상정일 | 2025.10.01 | ||||||
| 처리일 | 2025.10.01 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025.10.01 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















