| 의안명 | 당진시의회 윤리특별위원회 구성 및 위원 선임의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제123회 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 1981 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시의회 의장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.09.18 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2025.09.30 | 처리일 | 2025.09.30 | |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1981호] 당진시의회 윤리특별위원회 구성 및 위원 선임의 건.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시의회 윤리특별위원회 구성 및 위원 선임의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1981 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시의회 의장 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.09.18 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2025.09.25 | ||||||
| 소관위원회 | 본회의 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2025.09.30 | ||||||
| 처리일 | 2025.09.30 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















