| 의안명 | 공익직불제 농외소득 기준 현실화 건의안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제124회 | |||
| 의안종류 | 건의안 | 의안번호 | 1983 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 김덕주 의원 외 3명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.10.14 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 2025.10.29 | 상정일 | 2025.10.29 | 처리일 | 2025.10.29 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1983호] 공익직불제 농외소득 기준 현실화 건의안.hwpx |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 공익직불제 농외소득 기준 현실화 건의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1983 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김덕주 의원 외 3명 | ||||||
| 의안종류 | 건의안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.10.14 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2025.10.22 | ||||||
| 소관위원회 | 본회의 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025.10.29 | |||||
| 상정일 | 2025.10.29 | ||||||
| 처리일 | 2025.10.29 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















