| 의안명 | 당진시 도시가스 공급사업 보조금 지원 조례 일부개정조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제124회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1987 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 조상연 의원 외 3명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.10.14 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2025.10.16 | 상정일 | 2025.10.27 | 처리일 | 2025.10.27 |
| 본회의 | 보고일 | 2025.10.29 | 상정일 | 2025.10.29 | 처리일 | 2025.10.29 |
| 처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
| 의안파일 |
[제1987호] 당진시 도시가스 공급사업 보조금 지원 조례 일부개정조례안(수정).hwpx |
|||||
| 심사보고서 |
[심사보고서] 제124회 임시회 산업건설위원회 심사보고서.hwp |
|||||
| 검토보고서 |
1. 안[제1987호]검토보고서(당진시 도시가스 공급사업 보조금 지원조례 일부개정조례안).hwpx |
|||||
| 집행기관이송일 | 2025.10.29 | |||||
| 공포일 | 2025.11.14 | 공포번호 | 1421 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 도시가스 공급사업 보조금 지원 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1987 | ||||||
| 발의자(제출자) | 조상연 의원 외 3명 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.10.14 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2025.10.22 | ||||||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2025.10.16 | |||||
| 보고일 | 2025.10.27 | ||||||
| 상정일 | 2025.10.27 | ||||||
| 처리일 | 2025.10.27 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2025.10.28 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025.10.29 | |||||
| 상정일 | 2025.10.29 | ||||||
| 처리일 | 2025.10.29 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025.10.29 | ||||||
| 공포일 | 2025.11.14 | ||||||
| 공포번호 | 1421 | ||||||
| 비고 | |||||||






















