| 의안명 | 당진시의회 의장 불신임안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제125회 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 1998 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 심의수 의원 외 4명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.11.14 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2025.11.27. | 처리일 | 2025.11.27 | |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1998호] 당진시의회 의장 불신임안(공개용).pdf |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시의회 의장 불신임안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1998 | ||||||
| 발의자(제출자) | 심의수 의원 외 4명 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.11.14 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2025.11.24 | ||||||
| 소관위원회 | 본회의 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2025.11.27. | ||||||
| 처리일 | 2025.11.27 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















