의안명 | 2013년도 세입세출 결산 승인의 건 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 동의안/승인안 | 의안번호 | 177 | |||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||
발의일(제출일) | 2014.08.29 | |||||
위원회 | 회부일 | 2014.08.29 | 상정일 | 2014.09.04 | 처리일 | 2014.09.04 |
본회의 | 보고일 | 2014.09.05 | 상정일 | 2014.09.05 | 처리일 | 2014.09.05 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2014.09.05 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2013년도 세입세출 결산 승인의 건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||||
의안번호 | 177 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||||
의안종류 | 동의안/승인안 | ||||||
발의일(제출일) | 2014.08.29 | ||||||
본회의 보고일 | 2014.09.01 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2014.08.29 | |||||
보고일 | 2014.09.04 | ||||||
상정일 | 2014.09.04 | ||||||
처리일 | 2014.09.04 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2014.09.05 | |||||
상정일 | 2014.09.05 | ||||||
처리일 | 2014.09.05 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2014.09.05 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |