| 의안명 | 당진시 국민건강증진법 위반자에 대한 과태료 부과징수 조례 폐지조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 182 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2014.08.29 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.08.29 | 상정일 | 2014.9.18 | 처리일 | 2014.09.18 |
| 본회의 | 보고일 | 2014.09.19 | 상정일 | 2014.09.19 | 처리일 | 2014.09.19 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2014.09.22 | |||||
| 공포일 | 2014.10.13 | 공포번호 | 388 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 국민건강증진법 위반자에 대한 과태료 부과징수 조례 폐지조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 182 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2014.08.29 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2014.09.01 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.08.29 | |||||
| 보고일 | 2014.9.18 | ||||||
| 상정일 | 2014.09.18 | ||||||
| 처리일 | 2014.09.18 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2014.09.19 | |||||
| 상정일 | 2014.09.19 | ||||||
| 처리일 | 2014.09.19 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2014.09.22 | ||||||
| 공포일 | 2014.10.13 | ||||||
| 공포번호 | 388 | ||||||
| 비고 | |||||||






















