| 의안명 | 도로법 전면개정에 따른 자치법규 일제정비를 위한 당진시 도로점용료 징수 조례 등 일부개정 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 192 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2014.10.10 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.10.10 | 상정일 | 2014.10.17 | 처리일 | 2014.10.17 |
| 본회의 | 보고일 | 2014.10.20 | 상정일 | 2014.10.20 | 처리일 | 2014.10.20 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2014.10.20 | |||||
| 공포일 | 2014.11.10 | 공포번호 | 392 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 도로법 전면개정에 따른 자치법규 일제정비를 위한 당진시 도로점용료 징수 조례 등 일부개정 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 192 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2014.10.10 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2014.10.16 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.10.10 | |||||
| 보고일 | 2014.10.17 | ||||||
| 상정일 | 2014.10.17 | ||||||
| 처리일 | 2014.10.17 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2014.10.20 | |||||
| 상정일 | 2014.10.20 | ||||||
| 처리일 | 2014.10.20 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2014.10.20 | ||||||
| 공포일 | 2014.11.10 | ||||||
| 공포번호 | 392 | ||||||
| 비고 | |||||||






















