| 의안명 | 2015년도 예산안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 예산안 | 의안번호 | 201 | |||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2014.11.20 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.11.21 | 상정일 | 2014.11.24 | 처리일 | 2014.12.22 |
| 본회의 | 보고일 | 2014.12.22 | 상정일 | 2014.12.22 | 처리일 | 2014.12.22 |
| 처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
| 집행기관이송일 | 2014.12.23 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 2015년도 예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 201 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||||
| 의안종류 | 예산안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2014.11.20 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2014.11.24 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.11.21 | |||||
| 보고일 | 2014.11.24 | ||||||
| 상정일 | 2014.12.22 | ||||||
| 처리일 | 2014.12.22 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2014.12.22 | |||||
| 상정일 | 2014.12.22 | ||||||
| 처리일 | 2014.12.22 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2014.12.23 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















