| 의안명 | 당진시의회 의원 의정활동비, 월정수당 및 여비지급에 관한 조례 일부개정조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 204 | |||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 양기림의원 외7인 | |||||
| 발의일(제출일) | 2014.11.20 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.11.20 | 상정일 | 2014.11.25 | 처리일 | 2014.11.25 |
| 본회의 | 보고일 | 2014.12.05 | 상정일 | 2014.12.05 | 처리일 | 2014.12.05 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2014.12.08 | |||||
| 공포일 | 2014.12.29 | 공포번호 | 411 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시의회 의원 의정활동비, 월정수당 및 여비지급에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 204 | ||||||
| 발의자(제출자) | 양기림의원 외7인 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2014.11.20 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2014.11.24 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.11.20 | |||||
| 보고일 | 2014.11.25 | ||||||
| 상정일 | 2014.11.25 | ||||||
| 처리일 | 2014.11.25 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2014.12.05 | |||||
| 상정일 | 2014.12.05 | ||||||
| 처리일 | 2014.12.05 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2014.12.08 | ||||||
| 공포일 | 2014.12.29 | ||||||
| 공포번호 | 411 | ||||||
| 비고 | |||||||






















