| 의안명 | 당진시 행복목욕탕 관리 및 운영 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 205 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 인효식의원 외6인 | |||||
| 발의일(제출일) | 2014.11.20 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.11.20 | 상정일 | 2014.11.25 | 처리일 | 2014.11.25 |
| 본회의 | 보고일 | 2014.12.05 | 상정일 | 2014.12.05 | 처리일 | 2014.12.05 |
| 처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
| 집행기관이송일 | 2014.12.08 | |||||
| 공포일 | 2014.12.29 | 공포번호 | 400 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 행복목욕탕 관리 및 운영 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 205 | ||||||
| 발의자(제출자) | 인효식의원 외6인 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2014.11.20 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2014.11.24 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.11.20 | |||||
| 보고일 | 2014.11.25 | ||||||
| 상정일 | 2014.11.25 | ||||||
| 처리일 | 2014.11.25 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2014.12.05 | |||||
| 상정일 | 2014.12.05 | ||||||
| 처리일 | 2014.12.05 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2014.12.08 | ||||||
| 공포일 | 2014.12.29 | ||||||
| 공포번호 | 400 | ||||||
| 비고 | |||||||






















