| 의안명 | 당진시 행정기구와 정원 운영에 관한 조례 일부개정 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 234 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2015.01.21 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2015.01.23 | 상정일 | 2015.01.23 | 처리일 | 2015.01.23 |
| 본회의 | 보고일 | 2015.01.26 | 상정일 | 2015.01.27 | 처리일 | 2015.01.27 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2015.01.28 | |||||
| 공포일 | 2015.02.13 | 공포번호 | 415 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 행정기구와 정원 운영에 관한 조례 일부개정 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 234 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2015.01.21 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2015.01.27 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2015.01.23 | |||||
| 보고일 | 2015.01.23 | ||||||
| 상정일 | 2015.01.23 | ||||||
| 처리일 | 2015.01.23 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2015.01.26 | |||||
| 상정일 | 2015.01.27 | ||||||
| 처리일 | 2015.01.27 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2015.01.28 | ||||||
| 공포일 | 2015.02.13 | ||||||
| 공포번호 | 415 | ||||||
| 비고 | |||||||






















