의안명 | 당진시 온배수열 활용 시설단지 개발 건의서 채택의 건 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 건의안 | 의안번호 | 235 | |||
소관위원회 | · | |||||
발의자(제출자) | 이종윤 의원 외11 | |||||
발의일(제출일) | 2015.01.26 | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 2015.01.27 | 상정일 | 2015.01.27 | 처리일 | 2015.01.27 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2015.01.28 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 당진시 온배수열 활용 시설단지 개발 건의서 채택의 건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||||
의안번호 | 235 | ||||||
발의자(제출자) | 이종윤 의원 외11 | ||||||
의안종류 | 건의안 | ||||||
발의일(제출일) | 2015.01.26 | ||||||
본회의 보고일 | 2015.01.27 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2015.01.27 | |||||
상정일 | 2015.01.27 | ||||||
처리일 | 2015.01.27 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2015.01.28 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |