의안명 | 2012년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 예산안 | 의안번호 | 1323 | |||
소관위원회 | · | |||||
발의자(제출자) | 군수 | |||||
발의일(제출일) | 2011.12.07 | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
처리결과 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2012년도 제3회 추가경정 세입세출예산안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||||
의안번호 | 1323 | ||||||
발의자(제출자) | 군수 | ||||||
의안종류 | 예산안 | ||||||
발의일(제출일) | 2011.12.07 | ||||||
본회의 보고일 | |||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |