| 의안명 | 당진시 경관조례 전부개정조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 245 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2015.03.17 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2015.03.18 | 상정일 | 2015.03.24 | 처리일 | 2015.03.24 |
| 본회의 | 보고일 | 2015.03.30 | 상정일 | 2015.03.30 | 처리일 | 2015.03.30 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2015.03.31 | |||||
| 공포일 | 2015.04.20 | 공포번호 | 435 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 경관조례 전부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 245 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2015.03.17 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2015.03.23 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2015.03.18 | |||||
| 보고일 | 2015.03.24 | ||||||
| 상정일 | 2015.03.24 | ||||||
| 처리일 | 2015.03.24 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2015.03.30 | |||||
| 상정일 | 2015.03.30 | ||||||
| 처리일 | 2015.03.30 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2015.03.31 | ||||||
| 공포일 | 2015.04.20 | ||||||
| 공포번호 | 435 | ||||||
| 비고 | |||||||






















