의안명 | 2015년도 제1회 추가경정 예산안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 예산안 | 의안번호 | 255 | |||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||
발의일(제출일) | 2015.05.12 | |||||
위원회 | 회부일 | 2015.05.13 | 상정일 | 2015.05.18 | 처리일 | 2015.05.26 |
본회의 | 보고일 | 2015.05.26 | 상정일 | 2015.05.26 | 처리일 | 2015.05.26 |
처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
집행기관이송일 | 2015.05.27 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2015년도 제1회 추가경정 예산안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||||
의안번호 | 255 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||||
의안종류 | 예산안 | ||||||
발의일(제출일) | 2015.05.12 | ||||||
본회의 보고일 | 2015.05.18 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2015.05.13 | |||||
보고일 | 2015.05.18 | ||||||
상정일 | 2015.05.26 | ||||||
처리일 | 2015.05.26 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2015.05.26 | |||||
상정일 | 2015.05.26 | ||||||
처리일 | 2015.05.26 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2015.05.27 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |