| 의안명 | 당진시 국어 사용 촉진 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 258 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 안효권 | |||||
| 발의일(제출일) | 2015.05.13 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2015.05.14 | 상정일 | 2015.05.19 | 처리일 | 2015.05.19 |
| 본회의 | 보고일 | 2015.05.26 | 상정일 | 2015.05.26 | 처리일 | 2015.05.26 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2015.05.27 | |||||
| 공포일 | 2015.06.15 | 공포번호 | 442 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 국어 사용 촉진 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 258 | ||||||
| 발의자(제출자) | 안효권 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2015.05.13 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2015.05.26 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2015.05.14 | |||||
| 보고일 | 2015.05.19 | ||||||
| 상정일 | 2015.05.19 | ||||||
| 처리일 | 2015.05.19 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2015.05.26 | |||||
| 상정일 | 2015.05.26 | ||||||
| 처리일 | 2015.05.26 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2015.05.27 | ||||||
| 공포일 | 2015.06.15 | ||||||
| 공포번호 | 442 | ||||||
| 비고 | |||||||






















