| 의안명 | 당진5일시장 정비 민간위탁관리 동의안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 동의안/승인안 | 의안번호 | 3 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2012.01.30 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2012.02.08 | ||
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진5일시장 정비 민간위탁관리 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||||
| 의안번호 | 3 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||||
| 의안종류 | 동의안/승인안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2012.01.30 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2012.02.06 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2012.02.08 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















