| 의안명 | 2012년 제1차 당진시 공유재산 관리계획 변경안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 공유재산 | 의안번호 | 4 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2012.02.16 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2012.02.16 | 상정일 | 2012.02.20 | 처리일 | 2012.02.20 |
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2012.02.21 | ||
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 2012년 제1차 당진시 공유재산 관리계획 변경안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||||
| 의안번호 | 4 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||||
| 의안종류 | 공유재산 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2012.02.16 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2012.02.20 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2012.02.16 | |||||
| 보고일 | 2012.02.20 | ||||||
| 상정일 | 2012.02.20 | ||||||
| 처리일 | 2012.02.20 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2012.02.21 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















