의안명 | 당진시 수산물유통센터 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 298 | |||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||
발의일(제출일) | 2015.09.01 | |||||
위원회 | 회부일 | 2015.09.03 | 상정일 | 2015.09.07 | 처리일 | 2015.09.07 |
본회의 | 보고일 | 2015.09.14 | 상정일 | 2015.09.14 | 처리일 | 2015.09.14 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2015.09.17 | |||||
공포일 | 2015.09.30 | 공포번호 | 468 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 수산물유통센터 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||||
의안번호 | 298 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2015.09.01 | ||||||
본회의 보고일 | 2015.09.17 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2015.09.03 | |||||
보고일 | 2015.09.07 | ||||||
상정일 | 2015.09.07 | ||||||
처리일 | 2015.09.07 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2015.09.14 | |||||
상정일 | 2015.09.14 | ||||||
처리일 | 2015.09.14 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2015.09.17 | ||||||
공포일 | 2015.09.30 | ||||||
공포번호 | 468 | ||||||
비고 |