| 의안명 | 당진시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 6 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2012.03.13 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2012.03.26 | ||
| 처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||||
| 의안번호 | 6 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2012.03.13 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2012.03.19 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2012.03.26 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















