| 의안명 | 당진시 야생동물에 의한 농작물 등 피해보상에 관한 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 309 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2015.10.21 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2015.10.22 | 상정일 | 2015.10.27 | 처리일 | 215.10.27 |
| 본회의 | 보고일 | 2015.10.28 | 상정일 | 2015.10.28 | 처리일 | 2015.10.28 |
| 처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
| 집행기관이송일 | 2015.10.28 | |||||
| 공포일 | 2015.10.30 | 공포번호 | 475 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 야생동물에 의한 농작물 등 피해보상에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 309 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2015.10.21 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2015.10.26 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2015.10.22 | |||||
| 보고일 | 2015.10.27 | ||||||
| 상정일 | 215.10.27 | ||||||
| 처리일 | 215.10.27 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2015.10.28 | |||||
| 상정일 | 2015.10.28 | ||||||
| 처리일 | 2015.10.28 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2015.10.28 | ||||||
| 공포일 | 2015.10.30 | ||||||
| 공포번호 | 475 | ||||||
| 비고 | |||||||






















