의안명 | 평생학습도시 조성을 위한 결의문 채택의건 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 결의안 | 의안번호 | 10 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 최은성의원외 6 | |||||
발의일(제출일) | 2012.03.13 | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2012.03.19 | ||
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 평생학습도시 조성을 위한 결의문 채택의건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||||
의안번호 | 10 | ||||||
발의자(제출자) | 최은성의원외 6 | ||||||
의안종류 | 결의안 | ||||||
발의일(제출일) | 2012.03.13 | ||||||
본회의 보고일 | 2012.03.19 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | 2012.03.19 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |