의안명 | 2012년도 제2차 당진시 공유재산 관리계획 변경안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 공유재산 | 의안번호 | 11 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||
발의일(제출일) | 2012.03.15 | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2012.03.26 | ||
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2012년도 제2차 당진시 공유재산 관리계획 변경안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||||
의안번호 | 11 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||||
의안종류 | 공유재산 | ||||||
발의일(제출일) | 2012.03.15 | ||||||
본회의 보고일 | 2012.03.19 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | 2012.03.26 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |