| 의안명 | 당진시 자율방범대 지원에 관한 조례 전부개정조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 355 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 김기재 의원 | |||||
| 발의일(제출일) | 2016.01.22 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2016.01.22 | 상정일 | 2016.01.27 | 처리일 | 2016.01.27 |
| 본회의 | 보고일 | 2016.02.01 | 상정일 | 2016.02.01 | 처리일 | 2016.02.01 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2016.02.02 | |||||
| 공포일 | 2016.02.15 | 공포번호 | 511 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 자율방범대 지원에 관한 조례 전부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 355 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김기재 의원 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2016.01.22 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2016.01.27 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2016.01.22 | |||||
| 보고일 | 2016.01.27 | ||||||
| 상정일 | 2016.01.27 | ||||||
| 처리일 | 2016.01.27 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2016.02.01 | |||||
| 상정일 | 2016.02.01 | ||||||
| 처리일 | 2016.02.01 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2016.02.02 | ||||||
| 공포일 | 2016.02.15 | ||||||
| 공포번호 | 511 | ||||||
| 비고 | |||||||






















