의안명 | 당진시 공동주택 품질검수단 설치 및 운영 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 375 | |||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
발의자(제출자) | 편명희 의원 | |||||
발의일(제출일) | 2016.03.04 | |||||
위원회 | 회부일 | 2016.03.04 | 상정일 | 2016.03.08 | 처리일 | 2016.03.08 |
본회의 | 보고일 | 2016.03.14 | 상정일 | 2016.03.14 | 처리일 | 2016.03.14 |
처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
집행기관이송일 | 2016.03.15 | |||||
공포일 | 2016.03.30 | 공포번호 | 526 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 공동주택 품질검수단 설치 및 운영 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||||
의안번호 | 375 | ||||||
발의자(제출자) | 편명희 의원 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2016.03.04 | ||||||
본회의 보고일 | 2016.03.08 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2016.03.04 | |||||
보고일 | 2016.03.08 | ||||||
상정일 | 2016.03.08 | ||||||
처리일 | 2016.03.08 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2016.03.14 | |||||
상정일 | 2016.03.14 | ||||||
처리일 | 2016.03.14 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2016.03.15 | ||||||
공포일 | 2016.03.30 | ||||||
공포번호 | 526 | ||||||
비고 |