의안명 | 당진시 지속가능발전협의회 설치운영 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 382 | |||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2016.04.07 | |||||
위원회 | 회부일 | 216.04.07 | 상정일 | 2016.04.14 | 처리일 | 2016.04.14 |
본회의 | 보고일 | 2016.04.15 | 상정일 | 2016.04.15 | 처리일 | 2016.04.15 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2016.04.15 | |||||
공포일 | 2016.04.29 | 공포번호 | 532 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 지속가능발전협의회 설치운영 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||||
의안번호 | 382 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2016.04.07 | ||||||
본회의 보고일 | 2016.04.12 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 216.04.07 | |||||
보고일 | 2016.04.14 | ||||||
상정일 | 2016.04.14 | ||||||
처리일 | 2016.04.14 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2016.04.15 | |||||
상정일 | 2016.04.15 | ||||||
처리일 | 2016.04.15 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2016.04.15 | ||||||
공포일 | 2016.04.29 | ||||||
공포번호 | 532 | ||||||
비고 |