의안명 | 2016년도 제1회 추가경정예산안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 예산안 | 의안번호 | 388 | |||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2016.05.09 | |||||
위원회 | 회부일 | 2016.05.10 | 상정일 | 2016.05.16 | 처리일 | 2016.05.20 |
본회의 | 보고일 | 2016.05.23 | 상정일 | 2016.05.23 | 처리일 | 2016.05.23 |
처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
집행기관이송일 | 2016.05.23 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2016년도 제1회 추가경정예산안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||||
의안번호 | 388 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 예산안 | ||||||
발의일(제출일) | 2016.05.09 | ||||||
본회의 보고일 | 2016.05.16 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2016.05.10 | |||||
보고일 | 2016.05.16 | ||||||
상정일 | 2016.05.20 | ||||||
처리일 | 2016.05.20 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2016.05.23 | |||||
상정일 | 2016.05.23 | ||||||
처리일 | 2016.05.23 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2016.05.23 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |