의안명 | 당진시 동물 보호 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 398 | |||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2016.06.30 | |||||
위원회 | 회부일 | 2016.06.30 | 상정일 | 2016.07.19 | 처리일 | 2016.07.19 |
본회의 | 보고일 | 2016.07.20 | 상정일 | 2016.07.20 | 처리일 | 2016.07.20 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2016.07.20 | |||||
공포일 | 2016.07.29 | 공포번호 | 542 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 동물 보호 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||||
의안번호 | 398 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2016.06.30 | ||||||
본회의 보고일 | 2016.07.05 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2016.06.30 | |||||
보고일 | 2016.07.19 | ||||||
상정일 | 2016.07.19 | ||||||
처리일 | 2016.07.19 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2016.07.20 | |||||
상정일 | 2016.07.20 | ||||||
처리일 | 2016.07.20 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2016.07.20 | ||||||
공포일 | 2016.07.29 | ||||||
공포번호 | 542 | ||||||
비고 |