의안명 | 2012년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 예산안 | 의안번호 | 15 | |||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||
발의일(제출일) | 2012.05.09 | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2012.05.25 | ||
처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2012년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||||
의안번호 | 15 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||||
의안종류 | 예산안 | ||||||
발의일(제출일) | 2012.05.09 | ||||||
본회의 보고일 | 2012.05.18 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | 2012.05.25 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |