| 의안명 | 화력발전 미세먼지 대책 마련 촉구 결의안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 결의안 | 의안번호 | 404 | |||
| 소관위원회 | · | |||||
| 발의자(제출자) | 안효권 의원 외11 | |||||
| 발의일(제출일) | 2016.07.19 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2016.07.20 | 처리일 | 2016.07.20 | |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2016.07.20 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 화력발전 미세먼지 대책 마련 촉구 결의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 404 | ||||||
| 발의자(제출자) | 안효권 의원 외11 | ||||||
| 의안종류 | 결의안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2016.07.19 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2016.07.20 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2016.07.20 | ||||||
| 처리일 | 2016.07.20 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2016.07.20 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















