의안명 | 2011년도 세입·세출 결산검사위원 선임의건 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 결산 | 의안번호 | 16 | |||
소관위원회 | 본회의 | |||||
발의자(제출자) | 윤수일의장 외2인 | |||||
발의일(제출일) | 2012.05.09 | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2012.05.25 | ||
처리결과 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2011년도 세입·세출 결산검사위원 선임의건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||||
의안번호 | 16 | ||||||
발의자(제출자) | 윤수일의장 외2인 | ||||||
의안종류 | 결산 | ||||||
발의일(제출일) | 2012.05.09 | ||||||
본회의 보고일 | 2012.05.18 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | 2012.05.25 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |