| 의안명 | 당진시 석문지구간척농지기금 특별회계 설치 조례 폐지조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 417 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2016.10.05 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2016.10.07 | 상정일 | 2016.10.21 | 처리일 | 2016.10.21 |
| 본회의 | 보고일 | 2016.10.26 | 상정일 | 2016.10.26 | 처리일 | 2016.10.26 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2016.10.27 | |||||
| 공포일 | 2016.11.15 | 공포번호 | 554 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 석문지구간척농지기금 특별회계 설치 조례 폐지조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 417 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2016.10.05 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2016.10.20 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2016.10.07 | |||||
| 보고일 | 2016.10.21 | ||||||
| 상정일 | 2016.10.21 | ||||||
| 처리일 | 2016.10.21 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2016.10.26 | |||||
| 상정일 | 2016.10.26 | ||||||
| 처리일 | 2016.10.26 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2016.10.27 | ||||||
| 공포일 | 2016.11.15 | ||||||
| 공포번호 | 554 | ||||||
| 비고 | |||||||






















