의안명 | 당진시 노인복지 증진에 관한 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 428 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2016.11.01 | |||||
위원회 | 회부일 | 2016.11.01 | 상정일 | 2016.11.04 | 처리일 | 2016.11.04 |
본회의 | 보고일 | 2016.11.10 | 상정일 | 2016.11.10 | 처리일 | 2016.11.10 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2016.11.11 | |||||
공포일 | 2016.11.30 | 공포번호 | 559 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 노인복지 증진에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||||
의안번호 | 428 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2016.11.01 | ||||||
본회의 보고일 | 2016.11.04 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2016.11.01 | |||||
보고일 | 2016.11.04 | ||||||
상정일 | 2016.11.04 | ||||||
처리일 | 2016.11.04 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2016.11.10 | |||||
상정일 | 2016.11.10 | ||||||
처리일 | 2016.11.10 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2016.11.11 | ||||||
공포일 | 2016.11.30 | ||||||
공포번호 | 559 | ||||||
비고 |