| 의안명 | 당진시 시세 기본조례 전부개정조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 433 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2016.11.15 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2106.11.21 | 상정일 | 2016.12.08 | 처리일 | 2016.12.08 |
| 본회의 | 보고일 | 2016.12.09 | 상정일 | 2016.12.09 | 처리일 | 2016.12.09 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2016.12.13 | |||||
| 공포일 | 2016.12.30 | 공포번호 | 563 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 시세 기본조례 전부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 433 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2016.11.15 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2016.11.23 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2106.11.21 | |||||
| 보고일 | 2016.12.08 | ||||||
| 상정일 | 2016.12.08 | ||||||
| 처리일 | 2016.12.08 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2016.12.09 | |||||
| 상정일 | 2016.12.09 | ||||||
| 처리일 | 2016.12.09 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2016.12.13 | ||||||
| 공포일 | 2016.12.30 | ||||||
| 공포번호 | 563 | ||||||
| 비고 | |||||||






















