의안명 | 당진시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 439 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2016.11.15 | |||||
위원회 | 회부일 | 2016.11.21 | 상정일 | 2016.12.08 | 처리일 | 2016.12.08 |
본회의 | 보고일 | 2016.12.09 | 상정일 | 2016.12.09 | 처리일 | 가결 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2016.12.13 | |||||
공포일 | 2016.12.30 | 공포번호 | 565 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||||
의안번호 | 439 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2016.11.15 | ||||||
본회의 보고일 | 2016.11.23 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2016.11.21 | |||||
보고일 | 2016.12.08 | ||||||
상정일 | 2016.12.08 | ||||||
처리일 | 2016.12.08 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2016.12.09 | |||||
상정일 | 2016.12.09 | ||||||
처리일 | 가결 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2016.12.13 | ||||||
공포일 | 2016.12.30 | ||||||
공포번호 | 565 | ||||||
비고 |