의안명 | 행정사무감사 결과보고서 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 450 | |||
소관위원회 | 행정사무감사특별위원회 | |||||
발의자(제출자) | 편명희의원 | |||||
발의일(제출일) | 2016.12.16 | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 2016.12.21 | 상정일 | 2016.12.21 | 처리일 | 2016.12.21 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2016.12.21 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 행정사무감사 결과보고서 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||||
의안번호 | 450 | ||||||
발의자(제출자) | 편명희의원 | ||||||
의안종류 | 기타안건 | ||||||
발의일(제출일) | 2016.12.16 | ||||||
본회의 보고일 | 2016.12.21 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2016.12.21 | |||||
상정일 | 2016.12.21 | ||||||
처리일 | 2016.12.21 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2016.12.21 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |