의안명 | 2014~2021 중기기본인력 운용계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 451 | |||
소관위원회 | · | |||||
발의자(제출자) | ||||||
발의일(제출일) | ||||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2016.11.28 | 처리일 | 2016.11.28 | |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2014~2021 중기기본인력 운용계획 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||||
의안번호 | 451 | ||||||
발의자(제출자) | |||||||
의안종류 | 기타안건 | ||||||
발의일(제출일) | |||||||
본회의 보고일 | |||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | 2016.11.28 | ||||||
처리일 | 2016.11.28 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |