| 의안명 | 2017년도 세입세출예산안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 예산안 | 의안번호 | 453 | |||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2016.11.15 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2016.11.21 | 상정일 | 2016.12.09 | 처리일 | 2016.12.20 |
| 본회의 | 보고일 | 2016.12.21 | 상정일 | 2016.12.21 | 처리일 | 2016.12.21 |
| 처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
| 집행기관이송일 | 2016.12.21 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 2017년도 세입세출예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 453 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 예산안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2016.11.15 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2016.11.23 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2016.11.21 | |||||
| 보고일 | 2016.12.09 | ||||||
| 상정일 | 2016.12.20 | ||||||
| 처리일 | 2016.12.20 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2016.12.21 | |||||
| 상정일 | 2016.12.21 | ||||||
| 처리일 | 2016.12.21 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2016.12.21 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















