| 의안명 | 시장 및 관계공무원 등의 출석 요구의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 454 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 편명희 의원외10 | |||||
| 발의일(제출일) | 2016.11.17 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2016.11.23 | 처리일 | 2016.11.23 | |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 시장 및 관계공무원 등의 출석 요구의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 454 | ||||||
| 발의자(제출자) | 편명희 의원외10 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2016.11.17 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2016.11.23 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2016.11.23 | ||||||
| 처리일 | 2016.11.23 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















