의안명 | 2017년도 제1차 수시분 공유재산 관리계획(안) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 공유재산 | 의안번호 | 456 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2017.01.09. | |||||
위원회 | 회부일 | 2017.01.10. | 상정일 | 2017.01.16. | 처리일 | 2017.01.16. |
본회의 | 보고일 | 2017.01.19. | 상정일 | 2017.01.19. | 처리일 | 2017.01.19. |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2017.01.19. | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2017년도 제1차 수시분 공유재산 관리계획(안) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||||
의안번호 | 456 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 공유재산 | ||||||
발의일(제출일) | 2017.01.09. | ||||||
본회의 보고일 | 2017.01.16. | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2017.01.10. | |||||
보고일 | 2017.01.16. | ||||||
상정일 | 2017.01.16. | ||||||
처리일 | 2017.01.16. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2017.01.19. | |||||
상정일 | 2017.01.19. | ||||||
처리일 | 2017.01.19. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2017.01.19. | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |