의안명 | 2016년 당진시복지재단 결산보고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 의안번호 | 457 | ||||
소관위원회 | 본회의 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2017.02.22. | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 2017.03.08. | 상정일 | 2017.03.08. | 처리일 | 2017.03.08. |
처리결과 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2016년 당진시복지재단 결산보고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||||
의안번호 | 457 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | |||||||
발의일(제출일) | 2017.02.22. | ||||||
본회의 보고일 | 2017.03.08. | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2017.03.08. | |||||
상정일 | 2017.03.08. | ||||||
처리일 | 2017.03.08. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |