| 의안명 | 2017년 제2차 수시분 공유재산관리계획안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 공유재산 | 의안번호 | 459 | |||
| 소관위원회 | · | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2017.02.22. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.03.02. | 상정일 | 2017.03.08. | 처리일 | 2017.03.08. |
| 본회의 | 보고일 | 2017.03.14. | 상정일 | 2017.03.14. | 처리일 | 2017.03.14. |
| 처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
| 집행기관이송일 | 2017.03.14. | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 2017년 제2차 수시분 공유재산관리계획안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 459 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 공유재산 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2017.02.22. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2017.03.08. | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.03.02. | |||||
| 보고일 | 2017.03.08. | ||||||
| 상정일 | 2017.03.08. | ||||||
| 처리일 | 2017.03.08. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017.03.14. | |||||
| 상정일 | 2017.03.14. | ||||||
| 처리일 | 2017.03.14. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2017.03.14. | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















