| 의안명 | 2016 회계연도 결산검사위원 선임의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 의안번호 | 466 | ||||
| 소관위원회 | · | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2017.3.13. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 2017.3.14. | 상정일 | 2017.3.14. | 처리일 | 2017.3.14. |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 2016 회계연도 결산검사위원 선임의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 466 | ||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | ||||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2017.3.13. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2017.3.14. | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017.3.14. | |||||
| 상정일 | 2017.3.14. | ||||||
| 처리일 | 2017.3.14. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















