| 의안명 | 당진시 외국인근로자 지원센터 설치 및 운영에 관한 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 471 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2017.03.27. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.03.29. | 상정일 | 2017.04.11. | 처리일 | 2017.04.11. |
| 본회의 | 보고일 | 2017.04.17. | 상정일 | 2017.04.17. | 처리일 | 2017.04.17. |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2017.04.17. | |||||
| 공포일 | 2017.04.28. | 공포번호 | 581 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 외국인근로자 지원센터 설치 및 운영에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||||
| 의안번호 | 471 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2017.03.27. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2017.04.10. | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.03.29. | |||||
| 보고일 | 2017.04.11. | ||||||
| 상정일 | 2017.04.11. | ||||||
| 처리일 | 2017.04.11. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017.04.17. | |||||
| 상정일 | 2017.04.17. | ||||||
| 처리일 | 2017.04.17. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2017.04.17. | ||||||
| 공포일 | 2017.04.28. | ||||||
| 공포번호 | 581 | ||||||
| 비고 | |||||||






















